In den nächsten zwei Stunden bleibt es in Baden-Württemberg trocken.
Die Metadaten konnten nicht geladen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Radar-Importskript aktiv ist.
| Gebiet | Nächste Stunde | Danach |
|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 0 % | 0 % |
| Baden-Baden | trocken | trocken |
| Biberach | 0 % | 0 % |
| Böblingen | trocken | trocken |
| Bodenseekreis | trocken | trocken |
| Breisgau-Hochschwarzwald | trocken | trocken |
| Calw | trocken | trocken |
| Emmendingen | trocken | trocken |
| Enzkreis | trocken | trocken |
| Esslingen | trocken | trocken |
| Freiburg im Breisgau | trocken | trocken |
| Freudenstadt | trocken | trocken |
| Göppingen | trocken | trocken |
| Heidelberg | trocken | trocken |
| Heidenheim | trocken | trocken |
| Heilbronn | trocken | trocken |
| Heilbronn (LK) | trocken | trocken |
| Hohenlohekreis | trocken | trocken |
| Karlsruhe | trocken | trocken |
| Karlsruhe (LK) | trocken | trocken |
| Konstanz | trocken | trocken |
| Lörrach | trocken | trocken |
| Ludwigsburg | trocken | trocken |
| Main-Tauber-Kreis | trocken | trocken |
| Mannheim | trocken | trocken |
| Neckar-Odenwald-Kreis | trocken | trocken |
| Ortenaukreis | trocken | trocken |
| Ostalbkreis | trocken | trocken |
| Pforzheim | trocken | trocken |
| Rastatt | trocken | trocken |
| Ravensburg | trocken | trocken |
| Rems-Murr-Kreis | trocken | trocken |
| Reutlingen | 1 % | 1 % |
| Rhein-Neckar-Kreis | trocken | trocken |
| Rottweil | trocken | trocken |
| Schwäbisch Hall | trocken | trocken |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | trocken | trocken |
| Sigmaringen | trocken | trocken |
| Stuttgart | trocken | trocken |
| Tübingen | trocken | trocken |
| Tuttlingen | trocken | trocken |
| Ulm | trocken | trocken |
| Waldshut | trocken | trocken |
| Zollernalbkreis | trocken | trocken |
In den nächsten zwei Stunden bleibt es in Baden-Württemberg trocken.
Das Radarbild des Deutschen Wetterdienstes wird alle 5 Minuten aktualisiert. Die Vorschau der nächsten 2 Stunden basiert auf der Radar-Extrapolation des DWD.
