Zeitweise Regen in vielen Kreisen, vor allem in Kempten (Allgäu), Kaufbeuren und Garmisch-Partenkirchen. Später einzelne Schauer in mehreren Kreisen, vor allem in Landsberg am Lech, Miesbach und Berchtesgadener Land. Der Niederschlag lässt im Laufe der zwei Stunden nach.
Anteil der Fläche mit Niederschlag, Schritt für Schritt (5 Minuten); die Farbe zeigt die stärkste Intensität. Höchste Intensität: mäßiger Niederschlag.
Höhe der Balken: Anteil der Fläche mit Niederschlag (Spitze 5 %).
Die Metadaten konnten nicht geladen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Radar-Importskript aktiv ist.
Anteil der Fläche mit Niederschlag in der nächsten Stunde und später (bis 2 Stunden). Ein Klick öffnet das Regenradar des Gebiets.
| Gebiet | Nächste Stunde | Danach |
|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | trocken | trocken |
| Altötting | trocken | trocken |
| Amberg | trocken | trocken |
| Amberg-Sulzbach | trocken | trocken |
| Ansbach | trocken | trocken |
| Ansbach (LK) | trocken | trocken |
| Aschaffenburg | trocken | trocken |
| Aschaffenburg (LK) | trocken | trocken |
| Augsburg | trocken | trocken |
| Augsburg (LK) | 0 % | 0 % |
| Bad Kissingen | trocken | trocken |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 28 % | 18 % |
| Bamberg | trocken | trocken |
| Bamberg (LK) | trocken | trocken |
| Bayreuth | trocken | trocken |
| Bayreuth (LK) | trocken | trocken |
| Berchtesgadener Land | 0 % | 9 % |
| Cham | trocken | trocken |
| Coburg | trocken | trocken |
| Coburg (LK) | trocken | trocken |
| Dachau | trocken | trocken |
| Deggendorf | trocken | trocken |
| Dillingen an der Donau | trocken | trocken |
| Dingolfing-Landau | trocken | trocken |
| Donau-Ries | trocken | trocken |
| Ebersberg | trocken | trocken |
| Eichstätt | trocken | trocken |
| Erding | trocken | trocken |
| Erlangen | trocken | trocken |
| Erlangen-Höchstadt | trocken | trocken |
| Forchheim | trocken | trocken |
| Freising | trocken | trocken |
| Freyung-Grafenau | trocken | trocken |
| Fürstenfeldbruck | 0 % | 1 % |
| Fürth | trocken | trocken |
| Fürth (LK) | trocken | trocken |
| Garmisch-Partenkirchen | 74 % | 32 % |
| Günzburg | 0 % | 0 % |
| Haßberge | trocken | trocken |
| Hof | trocken | trocken |
| Hof (LK) | trocken | trocken |
| Ingolstadt | trocken | trocken |
| Kaufbeuren | 81 % | 30 % |
| Kelheim | trocken | trocken |
| Kempten (Allgäu) | 99 % | 35 % |
| Kitzingen | trocken | trocken |
| Kronach | trocken | trocken |
| Kulmbach | trocken | trocken |
| Landsberg am Lech | 3 % | 31 % |
| Landshut | trocken | trocken |
| Landshut (LK) | trocken | trocken |
| Lichtenfels | trocken | trocken |
| Lindau (Bodensee) | 5 % | 0 % |
| Main-Spessart | trocken | trocken |
| Memmingen | 27 % | 89 % |
| Miesbach | 2 % | 28 % |
| Miltenberg | trocken | trocken |
| Mühldorf a. Inn | trocken | trocken |
| München | trocken | trocken |
| München (LK) | trocken | trocken |
| Neu-Ulm | 0 % | 1 % |
| Neuburg-Schrobenhausen | trocken | trocken |
| Neumarkt in der Oberpfalz | trocken | trocken |
| Neustadt a.d. Waldnaab | trocken | trocken |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | trocken | trocken |
| Nürnberg | trocken | trocken |
| Nürnberger Land | trocken | trocken |
| Oberallgäu | 44 % | 11 % |
| Ostallgäu | 43 % | 39 % |
| Passau | trocken | trocken |
| Passau (LK) | trocken | trocken |
| Pfaffenhofen an der Ilm | trocken | trocken |
| Regen | trocken | trocken |
| Regensburg | trocken | trocken |
| Regensburg (LK) | trocken | trocken |
| Rhön-Grabfeld | trocken | trocken |
| Rosenheim | trocken | trocken |
| Rosenheim (LK) | 0 % | 0 % |
| Roth | trocken | trocken |
| Rottal-Inn | trocken | trocken |
| Schwabach | trocken | trocken |
| Schwandorf | trocken | trocken |
| Schweinfurt | trocken | trocken |
| Schweinfurt (LK) | trocken | trocken |
| Starnberg | 2 % | 6 % |
| Straubing | trocken | trocken |
| Straubing-Bogen | trocken | trocken |
| Tirschenreuth | trocken | trocken |
| Traunstein | 0 % | 0 % |
| Unterallgäu | 13 % | 50 % |
| Weiden in der Oberpfalz | trocken | trocken |
| Weilheim-Schongau | 42 % | 68 % |
| Weißenburg-Gunzenhausen | trocken | trocken |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | trocken | trocken |
| Würzburg | trocken | trocken |
| Würzburg (LK) | trocken | trocken |
Zeitweise Regen in vielen Kreisen, vor allem in Kempten (Allgäu), Kaufbeuren und Garmisch-Partenkirchen. Später einzelne Schauer in mehreren Kreisen, vor allem in Landsberg am Lech, Miesbach und Berchtesgadener Land. Der Niederschlag lässt im Laufe der zwei Stunden nach.
Das Radarbild des Deutschen Wetterdienstes wird alle 5 Minuten aktualisiert. Die Vorschau der nächsten 2 Stunden basiert auf der Radar-Extrapolation des DWD.
